| 03-13.01 | НТЗ до Кубків світу | ДОНСЦ «Конча-Заспа» |
| 13-15.01 | Міжнародний турнір «Мастерс», Олімпійський відбір | Казахстан, м. Алмата |
| 16.01- 03.02 | НТЗ до Кубків світу | ДОНСЦ «Конча-Заспа» |
| 20-22.01 | Відкритий ВТ серед юнаків 1998-99 р.н. | м. Луцьк |
| 27-29.01 | Кубок світу (чоловіки), Олімпійський відбір | Грузія, м. Тбілісі |
| 27-29.01 | Кубок світу (жінки), Олімпійський відбір | Болгарія, м. Софія |
| 27.01-02.02 | Відкритий чемпіонат Бельгії (юніорки, жінки) + НТЗ | Бельгія, м. Арлон |
| 27.01-02.02 | Відкритий чемпіонат Бельгії (чоловіки) + НТЗ | Бельгія, м. Візе |
| 28-29.01 | ІІ Дитячий Фестиваль дзюдо серед юнаків 2000, 2001, 2002, 2003 р.н | м. Київ |
| 03-05.02 | ВТ пам’яті М.Тагірова серед юнаків та дівчат 1998-99, 2000-01 р.н. | м. Кременчук |
| 03-09.02 | МТ «Grand Slam» (чоловіки, жінки) + НТЗ, Олімпійський відбір | Фpанція, м. Париж |
| 08-11.02 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 17 років (1996-97 р.н.) | м. Ужгород |
| 10-12.02 | Кубок світу (чоловіки), Олімпійський відбір | Австpія, м. Відень |
| 10-12.02 | Кубок світу (жінки), Олімпійський відбір | Угоpщина, м. Будапешт |
| 17-23.02 | МТ «Grand Prix» (чоловіки, жінки) + НТЗ, Олімпійський відбір | Німеччина, м. Дюссельдорф |
| 18-19.02 | Відкритий ВТ, присвячений пам’яті загиблим воїнам-інтернаціоналістам, афганцям серед чоловіків | м. Луцьк |
| 24-26.02 | Кубок світу (жінки), Олімпійський відбір | Польща, м. Варшава |
| 24-26.02 | Кубок світу (чоловіки), Олімпійський відбір | Чехія, м. Прага |
| 01-03.03 | Чемпіонат України серед юніорів та юніорок до 20 років (1993-97 р.н.) | м. Київ |
| 02-06.03 | ІІІ Всеукраїнська Олімпіада серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів | УДЦ «Молода гвардія» |
| 03-04.03 | ВТ «Київська весна» серед юнаків та дівчат 1998-99 р.н. | м. Київ |
| 06-22.03 | НТЗ до чемпіонату Європи | НСБ»Заросляк» |
| 09-14.03 | Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 17 років + НТЗ | Хорватія, м.Загреб |
| 08-17.03 | Міжнародний тренувальний табір | Чехія, м. Німбурк |
| 18-21.03 | Чемпіонат України серед студентів | за призначенням |
| 18-22.03 | Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 17 років + НТЗ | Туреччина, м. Анталія |
| 19-23.03 | Міжнародний тренувальний табір | Угорщина, м. Тата |
| 22-24.03 | Відкритий ВТ, присвячений пам’яті І.М.Прищепи серед юнаків 1994-96 р.н. | м. Дніпропетровськ |
| 30.03-01.04 | Кубок Європи (чоловіки, жінки) | Боснія Герцеговина, м.Сараєво |
| 30.03-04.04 | Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 17 років + НТЗ | Україна, м. Київ |
| 06-11.04 | Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 17 років + НТЗ | Росія, м. Твер |
| 06-08.04 | ВТ пам’яті героїв Чорнобиля серед юнаків 2001-03 р.н. | м. Славутич |
| 07-08.04 | ВТ на призи ЗМС Р. Машуренка серед молоді до 23 років | м. Луцьк |
| 10-12.04 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 15 років (1998-99 р.н.) | м. Одеса |
| 11-26.04 | Заключний НТЗ до чемпіонату Європи | ДОНСЦ «Конча Заспа» |
| 19-25.04 | Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 17 років + НТЗ | Чехія, м. Тепліце |
| 19-25.04 | Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 20 років + НТЗ | Росія, м. Санкт-Петербург |
| 22-25.04 | ІV спортивні ігри школярів серед юнаків та дівчат 1995-96 р.н. | м. Харків |
| 26-29.04 | Чемпіонат Європи (чоловіки, жінки) + командний чемпіонат, Олімпійський відбір | Росія, м. Челябинськ |
| 27-29.04 | ВТ на призи С. Цибульського серед юніорів 1993-96 р.н. | м. Запоріжжя |
| 27.04-04.05 | Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 17 років + НТЗ | Румунія, м. Плоєшті |
| 01-02.05 | ВТ серед чоловіків «Кубок Донбасу» | м. Красноармійськ |
| 04-09.05 | МТ «Grand Prix» | Азербайджан, м. Баку |
| 04-09.05 | Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 17 років + НТЗ | Німеччина, м. Берлін |
| 04-06.05 | Відкритий ВТ на призи ЗМС А.Новікова серед юнаків 1997-99 р.н. | м. Харків |
| 04-05.05 | XVІІІ Всеукраїнський турнір на призи Києво-Святошинської ДЮСШ серед юнаків 2000-01 р.н. | м. Вишневе |
| 10-11.05 | Кубок світу | США, м. Майямі |
| 11-13.05 | Кубок Європи | Великобританія, м. Лондон |
| 11-13.05 | Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 20 років + НТЗ | Фpанція, м. Ліон |
| 11-13.05 | ВТ «Кубок Перемоги» серед жінок та юнаків 1997-98, 1999-01 р.н. | м. Суми |
| 18-20.05 | Відкритий ВТ «Естафета поколінь» серед ветеранів, юнаків та дівчат 1996-98, 2000-01 р.н. | м. Черкаси |
| 18-20.05 | Кубок світу | Сальвадор, м. Сан-Сальвадор |
| 18-23.05 | Кубок Європи +НТЗ | Росія, м. Оренбург |
| 18-23.05 | Кубок Європи серед юнаків та дівчат до 17 років + НТЗ | Польща, м. Ширк |
| 18-23.05 | Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 20 років + НТЗ | Україна, м. Київ |
| 21-22.05 | ВТ пам’яті С.Бандери серед юнаків 1998-2000 р.н. | м. Івано-Франківськ |
| 21-22.05 | ІХ відкритий ВТ «Європа» серед юнаків 1998-99, 2000-01, 2002-03 р.н., дівчат 1999-02 р.н. | м. Одеса |
| 25-27.05 | МТ «Grand Slam» | Росія, м. Москва |
| 31.05-02.06 | Відкритий Кубок України | м. Суми |
| 31.05-01.06 | ВТ «Кодокан» серед юнаків 1999-00, 2001-02, 2003 р.н. | м. Одеса |
| 01-03.06 | Кубок світу (чоловіки) | Іспанія, м. Мадрид |
| 01-03.06 | Кубок світу (жінки) | Румунія, м. Бухарест |
| 01-07.06 | Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 20 років + НТЗ | Австрія, м. Лейбніц |
| 07-21.06 | Заключний НТЗ до чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат до 17 років | ДОНСЦ «Конча Заспа» |
| 08-10.06 | Кубок світу (чоловіки) | Португалія, м. Лісабон |
| 08-10.06 | Кубок світу (жінки) | Естонія, м. Таллінн |
| 15-17.06 | МТ «Grand Slam» | Бразилія, м. Ріо-де-Жанейро |
| 15-21.06 | Кубок Європи (чоловіки, жінки) + НТЗ | Словенія, м. Целє |
| 21-24.06 | Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 17 років | Чорногорія, м.Бар |
| 22-24.06 | Кубок світу | Аргентина, м. Буенос-Айрес |
| 22-28.06 | Кубок Європи +НТЗ | Німеччина, м. Гамбург |
| 07-17.07 | Міжнародний тренувальний збір | Іспанія, м. Кастеллдефелс |
| 10-26.07 | Заключний НТЗ до Олімпійських ігор | ДОНСЦ «Конча Заспа» |
| 13-18.07 | Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 20 років | Угорщина, м. Пакш |
| 16-20.07 | Міжнародний НТЗ | Білорусь, м. Мінськ |
| 20-26.07 | Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 20 років + НТЗ | Польща, м. Цетнєво |
| 28.07-03.08 | ХХХ ОЛІМПІСЬКІ ІГРИ | Великобританія, м. Лондон |
| 03-05.08 | Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 20 років | Чехія, м. Прага |
| 10-15.08 | Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 20 років + НТЗ | Німеччина, м. Берлін |
| 24-26.08 | XVІІ відкритий ВТ «Літо-2012″ серед юнаків 1996-97, 1998-99 р.н., дівчат 1996-97 р.н. | м. Гаспра |
| 30.08-13.09 | Заключний НТЗ до чемпіонату Європи серед юніорів та юніорок до 20 років | ДОНСЦ «Конча Заспа» |
| 01-02.09 | ВТ на призи льотчика-космонавта О.А. Леонова (чоловіки) | м. Кременчук |
| 08-09.09 | Відкритий ВТ на призи дворазового призера Олімпійських Ігор Р. Гонтюка серед юнаків та дівчат 1995-97, 1998-99 р.н. | м. Надвірна |
| 07-09.09 | Кубок світу | Монголія, Улан-Батор |
| 13-16.09 | Чемпіонат Європи серед юніорів та юніорок до 20 років | Хорватія, м. Пореч |
| 14-16.09 | Кубок світу | Казахстан, м. Алмата |
| 14-16.09 | Відкритий ВТ на призи Олімпійського чемпіона С. Новікова серед юнаків та дівчат 1997-99 р.н. | м. Кіровоград |
| 21-23.09 | Кубок світу | Узбекистан, м. Ташкент |
| 21-23.09 | Чемпіонат України серед молоді до 23 років | м. Черкаси |
| 28-30.09 | Відкритий ВТ пам’яті А.О.Матюшенко серед юнаків 1998-2000 р.н. | м. Одеса |
| 28-30.09 | Кубок світу | Італія, м. Рим |
| 05-07.10 | Кубок світу (чоловіки) | Азербайджан, м. Баку |
| 05-07.10 | Кубок світу (жінки) | Білорусь, м. Мінськ |
| 05-10.10 | МТ «Кубок Закарпаття» (юнаки, дівчата 1997-98 рр.н.) + НТЗ | м. Ужгород |
| 12-14.10 | ВТ на призи Полтавського окружного козацтва серед юнаків та дівчат 1997-98 р.н. | м. Кременчук |
| 12-14.10 | ВТ «Кубок федерації дзюдо м. Києва» (юніори, юніорки 1994-96 рр.н.) | м. Київ |
| 14-17.10 | МТ «Grand Prix» | ОАЕ, м. Абу-Дабі |
| 17-20.10 | Чемпіонат України, командний чемпіонат України | м. Севастополь |
| 25-26.10 | Відкритий абсолютний чемпіонат України | м. Донецьк |
| 25-26.10 | Фестиваль «Сім’я дзюдо» (юнаки та дівчата 2001-2002 р.н.) | м. Донецьк |
| 26-27.10 | Відкритий командний ВТ на призи Ю.М. Зусера серед молоді до 23 років | м. Донецьк |
| 26-27.10 | Чемпіонат України серед ветеранів | м. Донецьк |
| 26-29.10 | Командний чемпіонат світу | Бразилія, м. Сальвадор-де-Бахіа |
| 28.10-03.11 | Кубок Європи серед чоловіків та жінок+ НТЗ | Швеція, м. Борас |
| 01-15.11 | Заключний НТЗ до ЧЄ серед молоді до 23 років | ДОНСЦ «Конча Заспа» |
| 03.11 | Відкритий всеукраїнський турнір «Дзюдо майбутнього» серед юнаків та дівчат 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2003 р.н. | м. Київ |
| 08-10.11 | Кубок світу | Самоа, м. Апіа |
| 09-11.11 | V відкритий ВТ, присвячений 69-й річниці визволення м. Києва від німецько-фашистських загарбників серед юнаків та дівчат 1999-00 р.н. | м. Київ |
| 15-18.11 | Чемпіонат Європи серед молоді до 23 років | Чехія, м. Прага |
| 12-14.11 | ВТ «Золота осінь» серед юнаків та дівчат 1998-99, 2000-01 р.н. | м. Харків |
| 16-18.11 | МТ «Grand Prix» | Нідерланди, м. Амстердам |
| 28.11-01.12 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 16 р. (1997-98 р.н.) серед ФСТ та відомств | м. Чернівці |
| 29.11-02.12 | МТ «Grand Slam» + НТЗ | Японія, м. Токіо |
| 06-08.12 | Кубок світу | Корея, м. Джеджу |
| 03-04.12 | НТЗ з ПМО | м. Київ |
| 07-08.12 | Всеукраїнський семінар для тренерів та суддів | м. Київ |
| 07-08.12 | ВТ «Кубок федерації дзюдо Одеської області» серед юнаків 1999-00, 2001-02, 2003 р.н. | м. Одеса |
| 11-25.12 | Базовий НТЗ | НСБ «Заросляк» |
| 11-25.12 | Відновлювальний НТЗ | за призначенням |
| 14-17.12 | МТ «Grand Prix» | Китай, м. Квіндао |
| 21-23.12 | ВТ на призи СК «Динамо-Сілеєр», присвячений святкуванню Нового року серед юнаків 1996-98 р.н. | м. Дніпропетровськ |
РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ENGLISH